コネクタ(ドキュメント管理・ドキュメント配信管理サービス)
@Tovas
概要
請求書や納品書、注文書などの帳票を「電子ファイル」「FAX」「郵送」でお届けする帳票Web配信クラウドサービスです。
毎月行っていた手作業での郵送やFAX業務を劇的に効率化し、コスト削減を実現します。
アクション
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 取引先マスタ情報の登録 | 取引先マスタ情報を登録します。 |
| 取引先マスタ情報の更新 | 取引先マスタ情報を更新します。 |
| 取引先マスタ情報の削除 | 取引先マスタ情報を削除します。 |
| 取引先マスタ情報の一覧取得 | 取引先マスタ情報を一覧取得します。 |
| マスタの送信 | マスタを送信します。 |
| マスタ送信結果の取得 | マスタ送信結果を取得します。 |
| マスタの一括送信 | マスタを一括送信します。 |
| マスタ一括送信結果の取得 | マスタ一括送信結果を取得します。 |
トリガー
トリガーはございません。
SharePoint
概要
Microsoftが提供するクラウドベースのコラボレーションプラットフォームです。
ドキュメント管理、情報共有、社内ポータル構築などを通じて、チームの業務効率を向上させます。
アクション/トリガー
SharePointの対応アクション/トリガーに関する詳細は、お問合せよりご連絡くださいませ。
Google スプレッドシート
概要
Googleスプレッドシートは、オンラインで共同編集できるクラウドベースの表計算ソフトです。
リアルタイムでの共同作業、自動保存、Googleサービスとの連携が特徴です。
アクション
| アクション | 説明 |
|---|---|
| スプレッドシートの作成 | スプレッドシートを作成します。 |
| スプレッドシートの一括更新 | スプレッドシートを一括更新します。 |
| スプレッドシートの取得 | スプレッドシートを取得します。 |
| スプレッドシートのコピー | スプレッドシートをコピーします。 |
| スプレッドシートに値を追加 | スプレッドシートに値を追加します。 |
| スプレッドシートの値の範囲取得(複数) | スプレッドシートの値の範囲を取得(複数)します。 |
| スプレッドシートの値の範囲取得 | スプレッドシートの値の範囲を取得します。 |
| スプレッドシートの値の範囲更新(複数) | スプレッドシートの値の範囲を更新(複数)します。 |
| スプレッドシートの値の範囲更新 | スプレッドシートの値の範囲を更新します。 |
| スプレッドシートの値のクリア(複数) | スプレッドシートの値をクリア(複数)します。 |
| スプレッドシートの値のクリア | スプレッドシートの値をクリアします。 |
トリガー
トリガーはございません。