コネクタ(給与計算・財務管理)
PCAクラウド 給与
概要
月々の勤怠項目の入力により給与明細書を作成、また月次の給与計算・賞与計算の他、算定基礎届や月額変更届の作成、年末調整など、中小企業様での給与計算業務に必要な機能を備えたクラウド給与計算ソフトです。
アクション
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 部門情報の取得 | 部門情報を取得します。 |
| 給与体系情報の取得 | 給与体系情報を取得します。 |
| 支給日情報の取得 | 支給日情報を取得します。 |
| 役職情報の取得 | 役職情報を取得します。 |
| 社会保険情報の取得 | 社会保険情報を取得します。 |
| 雇用保険情報の取得 | 雇用保険情報を取得します。 |
| 社員情報の一括登録 | 社員情報を一括登録します。 |
| 選択可能なデータ領域の検索 | 選択可能なデータ領域を検索します。 |
| ログアウト | ログアウトします。 |
| データ領域の選択 | データ領域を選択します。 |
トリガー
トリガーはございません。
給与奉行クラウド
概要
給与計算や年末調整、社会保険手続きなどを自動化し、業務効率化と法令対応を支援する、クラウド型の給与計算システムです。
他の奉行シリーズ製品との連携も可能です。
アクション
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 社員情報の取得 | 社員情報を取得します。 |
| 社員情報の受入 | 社員情報を受け入れます。 |
| 社員情報受入結果の取得 | 社員情報受入結果を取得します。 |
| 組織情報の取得 | 組織情報を取得します。 |
| 組織情報の受入 | 組織情報を受け入れます。 |
| 組織情報受入結果の取得 | 組織情報受入結果を取得します。 |
| 給与情報の取得 | 給与情報を取得します。 |
| 給与情報の受入 | 給与情報を受け入れます。 |
| 給与情報受入結果の取得 | 給与情報受入結果を取得します。 |
トリガー
トリガーはございません。